Przejdź do strony: Makieta
Lista mieszkań: 16 / 155

Powierzchnia: | 45,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4.3
Rezerwacja

Powierzchnia: | 45,11 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 5.3
343 500 zł
Wolne
Powierzchnia: | 39,60 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 5.12
307 700 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 44,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 5.15
Rezerwacja

Powierzchnia: | 39,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.3
313 800 zł
Wolne
Powierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.9
311 500 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 39,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.15
315 600 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 39,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.21
320 300 zł
Wolne
Powierzchnia: | 39,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.3
307 700 zł
Wolne
Powierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.9
Rezerwacja

Powierzchnia: | 39,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.15
Rezerwacja

Powierzchnia: | 39,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.21
320 300 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 39,95 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.3
307 700 zł
Wolne
Powierzchnia: | 39,88 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.9
311 500 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 39,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.15
315 600 zł
Wolne
Powierzchnia: | 39,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.21
Rezerwacja