Przejdź do strony: Makieta
Lista mieszkań: 4 / 155

Powierzchnia: | 67,59 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie 3.5
444 700 zł
Wolne
Powierzchnia: | 67,48 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie 4.5
449 900 zł
Wolne
Powierzchnia: | 60,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie 5.4
412 900 zł
Wolne
Powierzchnia: | 67,45 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Kuchnia: | Tak |
Mieszkanie 5.5