Przejdź do strony: Makieta
Lista mieszkań: 45 / 155

Powierzchnia: | 64,80 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 1.1
423 400 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 66,73 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.2
475 900 zł
Wolne
Powierzchnia: | 66,14 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 2.14
475 400 zł
Wolne
Powierzchnia: | 64,79 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 3.1
443 000 zł
Wolne
Powierzchnia: | 66,63 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 3.2
471 800 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 66,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 4.2
463 200 zł
Wolne
Powierzchnia: | 64,43 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 5.1
441 600 zł
Wolne
Powierzchnia: | 65,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 5.2
477 600 zł
Wolne
Powierzchnia: | 66,92 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 5.7
463 000 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 66,72 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 5.13
470 200 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 65,36 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 5.14
477 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 64,50 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.1
422 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 60,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.2
418 700 zł
Wolne
Powierzchnia: | 62,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.4
447 800 zł
Wolne
Powierzchnia: | 66,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.7
439 500 zł
Wolne
Powierzchnia: | 59,99 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.8
419 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 66,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.10
Rezerwacja

Powierzchnia: | 69,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.13
471 600 zł
Wolne
Powierzchnia: | 59,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.14
430 000 zł
Wolne
Powierzchnia: | 69,05 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.19
479 500 zł
Wolne
Powierzchnia: | 59,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.20
437 300 zł
Wolne
Powierzchnia: | 65,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 6.22
Rezerwacja

Powierzchnia: | 63,73 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.1
420 800 zł
Wolne
Powierzchnia: | 60,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.2
417 400 zł
Wolne
Powierzchnia: | 62,20 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.4
439 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 65,73 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.7
436 800 zł
Wolne
Powierzchnia: | 59,99 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.8
419 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 68,96 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.11
483 000 zł
Rezerwacja
Powierzchnia: | 68,47 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.13
468 700 zł
Wolne
Powierzchnia: | 59,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.14
430 000 zł
Wolne
Powierzchnia: | 68,27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.19
476 600 zł
Wolne
Powierzchnia: | 59,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.20
437 300 zł
Wolne
Powierzchnia: | 65,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 7.22
Rezerwacja

Powierzchnia: | 64,27 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.1
430 700 zł
Wolne
Powierzchnia: | 60,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.2
424 700 zł
Wolne
Powierzchnia: | 61,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.4
439 200 zł
Wolne
Powierzchnia: | 66,51 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.7
Rezerwacja

Powierzchnia: | 59,99 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.8
423 100 zł
Wolne
Powierzchnia: | 66,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.10
450 300 zł
Wolne
Powierzchnia: | 69,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.13
475 600 zł
Wolne
Powierzchnia: | 59,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.14
Rezerwacja

Powierzchnia: | 66,07 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.16
462 600 zł
Wolne
Powierzchnia: | 69,05 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.19
479 500 zł
Wolne
Powierzchnia: | 59,71 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.20
442 300 zł
Wolne
Powierzchnia: | 65,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |
Mieszkanie 8.22